---
type: engineering_note
note_type: specification
status: draft
date: 2026-09-23
updated: 2026-09-24
project: NPI PM
tags:
  - BLAST
  - 交付物樣板
  - DVT
source:
  - "01-Projects/NPI PM/2026-07-24 BLAST.md"
---

# 樣板｜DF 之後：EVT → DVT

DF 在開始 EVT 之前。本檔先填 EVT，再填 DVT。G4＝Design Release，是 DVT 出口不是啟動。  
原文 Verification 寫成 Verfiication。先填 [[00-封面欄位]]。

## EVT（DF 之後）

| # | 項 | 通過／失敗／未做 | 實測／證據 | 缺口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EVT Build Completed |  |  |  |
| 2 | EVT Verification Results approved |  |  |  |
| 3 | IQ, OQ Reports |  |  |  |
| 4 | EVT Build Report |  |  |  |
| 5 | MT Verification Report |  |  |  |
| 6 | FPY／RTY > 60% |  | FPY：未知　RTY：未知 |  |

| 活動 | 完成 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| EVT PCB |  |  |
| EVT Assembly line |  |  |

## DVT（EVT 之後）

## 主要工作／交付

| # | 項 | 通過／失敗／未做 | 實測／證據 | 缺口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DVT Verification Plan Approved |  |  |  |
| 2 | Manufacturing Equipment Design for DVT Defined |  |  |  |
| 3 | Manufacturer Qualification Plan Deployed |  |  |  |
| 4 | Packaging DV Test Plan & Results |  |  |  |
| 5 | DVT Build Report |  |  |  |
| 6 | FPY／RTY target > 80% |  | FPY：未知　RTY：未知 |  |
| 7 | UPH／Cycle Time > 80% |  | UPH：未知　CT：未知 |  |

## 先前清單（未刪）

| 項 | 狀態 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| PQ Report |  | G4→G5 另有 Production Qualification |
| Process Capacity Study |  | 未指定則不填 Cpk 數字 |
| DVT Verification Report |  |  |
| Design Release Package |  | 供 G4 使用 |

## 出口

- 從工程驗證走到產品驗證：是／有條件／否
- 可否進入 G4 Design Release：
- 批准：
